Wir sind bestrebt, Produkte anzubieten, die wie angegossen passen, und haben diesen Leitfaden erstellt, um Ihnen dabei zu helfen, die richtige Größe zu finden. Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung allgemeine Größeninformationen enthält, die je nach Produktstil und Silhouette variieren können.

Charming-lily Leitfaden zur Körpergröße:

Größe/Zoll XS S M L XL
UNS 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
Tasse 30B/C,32A 32B/C,34B 34C/D, 36B/C 36D, 38B/C/D 38DD,40C/D
Büste 32.5-33.5 34.5-35.5 36.5-37.5 39-40.5 42-44
Taille 25.5-26.5 27.5-28.5 29.5-30.5 32-33.5 35-37
Hüfte 35.5-36.5 37.5-38.5 39.5-40.5 42-43.5 45-47
Torso 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67

 

Größentabelle

INT USA/Kanada UK/AU/NZ EU FR
XS 0-2 4-6 32-34 32-34
S 4-6 8-10 36-38 36-38
M 8-10 12-14 40-42 40-42
L 12-14 16-18 44-46 44-46
XL 16-18 20-22 48-50 48-50

 

Wie misst man

  • Verwenden Sie ein Maßband, um sich selbst zu messen, und halten Sie das Maßband sicher um die 3 Schlüsselpunkte.
  • Um eine genaue Messung zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, diese Messungen mit minimaler Kleidung vorzunehmen.
  • Siehe The Size Guide für Hinweise und Tipps auf der Produktseite, um die richtige Passform für Sie zu finden.

beachsissi size guide - how to measure